Kran: 1521Baujahr / Erstzulassung: 1994Tragkraft: 120 t
| Fahrgestell |
|
|
| Hersteller | Krupp | |
| Antrieb | 10 x 8 x 10 | |
| Motor | MB OM 442 LA 370 kW / 503 PS | |
| Getriebe | Allison | |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h | |
| Federung | hydropneumatisch | |
| Betriebsstunden | - | |
| km-Stand | ca. 123.000 | |
| Reifen | 16.00 R25 | |
| Reserverad | - | |
| TÜV-Abnahme | ||
| Oberwagen | ||
| Hersteller | Krupp | |
| Motor | MB OM 366 104 kW / 141 PS | |
| LMB | PAT | |
| Betriebsstunden | ca. 19.500 | |
| Ausleger | 50 m | |
| Klappspitze | 16 m | |
| Vorbauspitze | - | |
| Wippspitze | - | |
| Hubwinde | 1 | |
| Hakenflasche | 2 | |
| Gegengewicht | 21 t | |
| UVV-Abnahme | ||
|
Anmerkungen:
|
||
Farbabweichungen möglich!
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!
Wir sprechen deutsch, englisch, spanisch und russisch.
Tel: + 49 (0)2853 60414-0 | Fax: + 49 (0)2853 60414-44